产品展示

中国足球彩票胜负彩25164期澳盘最新赔率(14:00)

发布日期:2025-11-19 10:55    点击次数:153
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
08日23:00(周六) 01 埃弗顿 vs 富勒姆 1.87 平手/半球 1.99 2.05 3.25 3.21
  周五14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.16 3.00 3.20
  周六09:00 1.90 平手/半球 1.96 2.16 3.00 3.20
  周六14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.16 3.00 3.20
08日23:00(周六) 02 西汉姆联 vs 伯恩利 2.00 半球 1.86 2.00 3.23 3.37
  周五14:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.23 3.37
  周六09:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.23 3.58
  周六14:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.23 3.58
09日01:30(周日) 03 桑德兰 vs 阿森纳 1.97 受一球/球半 1.89 7.50 4.55 1.33
  周五14:00 1.96 受一球/球半 1.90 7.50 4.55 1.33
  周六09:00 1.90 受一球/球半 1.96 7.50 4.55 1.33
  周六14:00 1.96 受一球 1.90 6.55 4.20 1.40
09日04:00(周日) 04 切尔西 vs 狼队 1.99 球半 1.87 1.28 5.10 7.80
  周五14:00 1.88 一球/球半 1.98 1.28 5.10 7.80
  周六09:00 1.86 一球/球半 2.00 1.28 5.10 7.80
  周六14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.28 5.10 7.80
08日22:30(周六) 05 霍芬海姆 vs 莱比锡 2.01 平手 1.85 2.53 3.85 2.22
  周五14:00 2.03 平手 1.83 2.53 3.61 2.31
  周六09:00 2.03 平手 1.83 2.53 3.61 2.31
  周六14:00 2.03 平手 1.83 2.53 3.61 2.31
08日22:30(周六) 06 汉堡 vs 多特蒙德 2.01 受半球/一球 1.85 4.18 4.23 1.59
  周五14:00 2.01 受半球/一球 1.85 4.18 4.23 1.59
  周六09:00 1.98 受半球/一球 1.88 3.76 4.23 1.66
  周六14:00 2.04 受半球 1.82 3.35 3.90 1.82
08日22:30(周六) 07 勒沃库森 vs 海登海姆 1.85 一球/球半 2.01 1.33 4.80 6.90
  周五14:00 1.85 一球/球半 2.01 1.33 4.80 6.90
  周六09:00 1.85 一球/球半 2.01 1.33 4.80 6.90
  周六14:00 1.85 一球/球半 2.01 1.33 4.80 6.90
08日22:30(周六) 08 柏林联合 vs 拜仁 1.96 受球半/两球 1.90 7.90 5.70 1.25
  周五14:00 1.84 受两球 2.02 9.35 5.70 1.22
  周六09:00 1.84 受两球 2.02 9.35 5.70 1.22
  周六14:00 1.88 受两球 1.98 9.35 5.70 1.22
09日01:30(周日) 09 门兴 vs 科隆 1.82 平手/半球 2.04 2.02 3.42 3.14
  周五14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.14 3.40 2.90
  周六09:00 1.92 平手/半球 1.94 2.14 3.40 2.90
  周六14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.14 3.40 2.90
09日01:00(周日) 10 尤文 vs 都灵 1.94 一球 1.92 1.48 3.81 6.00
  周五14:00 1.94 一球 1.92 1.48 3.81 6.00
  周六09:00 1.86 一球 2.00 1.42 4.00 6.60
  周六14:00 1.86 一球 2.00 1.42 4.00 6.60
09日03:45(周日) 11 帕尔马 vs AC米兰 2.01 受半球/一球 1.85 5.20 3.62 1.57
  周五14:00 2.04 受半球/一球 1.82 5.20 3.62 1.57
  周六09:00 1.80 受一球 2.06 5.20 3.62 1.57
  周六14:00 1.80 受一球 2.06 5.20 3.62 1.57
08日23:15(周六) 12 塞维利亚 vs 奥萨苏纳 1.86 平手/半球 2.00 2.05 3.12 3.35
  周五14:00 1.85 平手/半球 2.01 2.15 3.12 3.10
  周六09:00 1.85 平手/半球 2.01 2.15 3.12 3.10
  周六14:00 1.85 平手/半球 2.01 2.15 3.12 3.10
09日01:30(周日) 13 马竞 vs 莱万特 1.92 球半/两球 1.94 1.20 5.90 9.90
  周五14:00 1.84 球半/两球 2.02 1.20 5.90 9.90
  周六09:00 1.84 球半/两球 2.02 1.20 5.90 9.90
  周六14:00 1.95 两球 1.91 1.20 5.90 9.90
09日04:00(周日) 14 西班牙人 vs 比利亚 2.02 平手 1.84 2.65 3.53 2.23
  周五14:00 2.02 平手 1.84 2.56 3.53 2.30
  周六09:00 2.10 平手 1.76 2.56 3.53 2.30
  周六14:00 2.10 平手 1.76 2.56 3.53 2.30

  



上一篇:一场尴尬的采访,让全网看清了朱珠有多厉害
下一篇:关注微信-逍遥红单公推4连红!私推9场全部命中!